<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CapraVela.org</title>
		<description>Prvi istarski jedrili&amp;#269;arski portal</description>
		<link>http://www.capravela.org</link>
		<lastBuildDate>Sun, 23 Nov 2008 12:27:23 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.capravela.org/images/M_images/logo.gif</url>
			<title>CapraVela.org</title>
			<link>http://www.capravela.org</link>
			<description>Prvi istarski jedrili&amp;#269;arski portal</description>
		</image>
		<item>
			<title>Volvo Ocean Race - Leg 1</title>
			<link>http://www.capravela.org/content/view/525/24/</link>
			<description>Volvo Ocean Race - najprestižnija regata oko svijeta i najteža, barem kada se govori o timskom jedrenju, jer skidamo kapu onim samcima koji imaju hrabrosti sve to učiniti samo svojom snagom! Zavr&amp;scaron;ena je prva etapa, možemo reći skoro pa na standardnoj ruti prema južnoafričkom Capetown-u. I dok se osam brodova bori na putu prema Indiji, pogledajte isječke s prve etape&amp;hellip;uzmite...</description>
			<category>VIJESTI - Svijet</category>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 12:02:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gostovanje u emsiji &quot;Plavi val&quot;</title>
			<link>http://www.capravela.org/content/view/524/21/</link>
			<description>Petra Kliba-Schmidt i Filip Matika gostovali su u utorak u emisiji radija Pule  Plavi Val . Dorina Tikvicki pozvala je pulske jedriličare na razgovor nakon &amp;scaron;to su na netom održanom PH za krsta&amp;scaron;e osvojili brončanu medalju jedreći na pulskom brodu X-41 NUBE (content/view/523/1/). Zbog tehničkih gre&amp;scaron;aka u mogućnosti smo Vam samo prenesti prvih 7 minuta razgovora koji je potrajao...</description>
			<category>VIJESTI - Krstaši</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:16:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ORCi PH - video s pulskog broda NUBE</title>
			<link>http://www.capravela.org/content/view/523/21/</link>
			<description>Neki su nas zvali  big brotherom , neki su samo čudno gledali kada smo navečer za stolom svi gledali u mali kompjuter, vr&amp;scaron;eći video analizu starta, rada posade itd. Pa eto uvjerite se sami, ovo su na&amp;scaron;i prvi poku&amp;scaron;aji, odabrani snimci s Prvenstva Hrvatske na pulskom X-41 NUBE! Jo&amp;scaron; smo mali, izrasti ćemo mi u velike producente i prave...</description>
			<category>VIJESTI - Krstaši</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:04:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>30. Olimpijske Igre - LONDON 2012</title>
			<link>http://www.capravela.org/content/view/522/24/</link>
			<description>London će 2012. biti domaćin XXX. Olimpijskih Igara. London je samim time prvi grad koji ima priliku održati treće OI u svojim vodama (1908 i 1948). U Madridu je zavr&amp;scaron;ila godi&amp;scaron;nja konferencija Svjetskog jedriličarskog saveza (ISAF). U godini ljetnih Olimpijskih igara na godi&amp;scaron;njoj se konferenciji uvijek donose dvije ključne odluke &amp;ndash; izbor klasa za naredne OI i izbor novog vodstva...</description>
			<category>VIJESTI - Svijet</category>
			<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 22:43:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>XXXV. CUP OPATIJE u znaku vjetra</title>
			<link>http://www.capravela.org/content/view/521/36/</link>
			<description>Prekinutim 6. jedrenjem uslijed nedostatka vjetra zavr&amp;scaron;io je XXXV. CUP OPATIJE. Po sjeveroistočnjaku jačine 15 - 25 čv održana su dva jedrenja prvog dana, a drugog dana tri plova po buri jačine 18 - 25 čv. Zahvaljujemo se svim natjecateljima i svima koji su nam pomogli sa željom da se vidimo na XXXVI. Cup Opatije 2009. Ukupne rezultate...</description>
			<category>VIJESTI - Laser</category>
			<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 20:55:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dražen Zdelarec iz Voloskog postaje međunarodni Race Officer</title>
			<link>http://www.capravela.org/content/view/520/24/</link>
			<description>Dobre su to vijesti za hrvatsko jedrenje     koje stižu sa godi&amp;scaron;nje konferencije Svjetskog jedriličarskog saveza u Madridu. Status međunarodnog Race Officera stekao je od Dražen Zdelarec iz Voloskog, dok je Miro Bjelajac iz Zagreba stekao status međunarodnog suca. Tri na&amp;scaron;a suca također su uspje&amp;scaron;no pro&amp;scaron;la renominacije (potvrdu već stečenog statusa). Tonku Pete&amp;scaron;iću iz...</description>
			<category>VIJESTI - Svijet</category>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 12:19:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Alessandra Sensini i Ben Ainslie jedriličari godine</title>
			<link>http://www.capravela.org/content/view/519/24/</link>
			<description>

   U Madridu je u tijeku godi&amp;scaron;nja konferencija Svjetskog jedriličarskog saveza (ISAF). U godini ljetnih Olimpijskih igara na dnevnom redu su uvijek ključne odluke o kojima uvelike ovise naredne četiri godine i novi olimpijski ciklus &amp;ndash; izbor klasa za slijedeće OI, te izbor novog vodstva saveza.    


</description>
			<category>VIJESTI - Svijet</category>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 22:29:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MIRAcoolice i ove godine po pobjedu u slovenskim vodama</title>
			<link>http://www.capravela.org/content/view/517/21/</link>
			<description>

Počela je nova sezone na AUDI J24 CUP 2008/2009 u Izoli. Istarske boje ove godine brane i dalje cure iz posade MIRAcool. U subotu je odjedren već drugi krug regata. Posade su i ove godine podjeljenje u dvije grupe, dakle sveukupno 13 timova. Evo &amp;scaron;to nam javlja kormilarka istarskog ženskog jedriličarskog tima, Jelena Prekalj...  


</description>
			<category>VIJESTI - Krstaši</category>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 11:26:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Državno, priča o 12 pari čizama</title>
			<link>http://www.capravela.org/content/view/516/21/</link>
			<description>U nedjelju je zavr&amp;scaron;eno prvo ORCi Prvenstvo Hrvatske, najmasovnije do sada, odjedreno čak u dvije grupe! 37 brodova na startnoj listi! Usprkos ki&amp;scaron;i i jako ekstremnim uvjetima, dobar rad regatnog odbora uz Alena Kustića uspio je održati Prvenstvo. Evo prvih riječi iz pera bowmanke Darie Maru&amp;scaron;ić na brodu Barba Branko, ženskom timu kojem je za...</description>
			<category>VIJESTI - Krstaši</category>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 12:38:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ORC International Prvenstvo Hrvatske, Primošten</title>
			<link>http://www.capravela.org/content/view/518/21/</link>
			<description>Puno je utisaka s državnog Prventstva Hrvatske ORCi, ali evo i konačnih rezultata, crno na bijelo, kao i slika pobjednika klase A.  


  U skupini većih brodova među 23 posade naslov prvaka Hrvatske osvojila je posada jedrilice Teuta (Comet 45) s Matom Arapovim (Mornar, Split) za kormilom, srebro je pripalo Oli (Grand Soleil 56r) s Marinom Mi&amp;scaron;urom...</description>
			<category>VIJESTI - Krstaši</category>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 11:41:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Otvoreno prvenstvo županije Istarske 2008</title>
			<link>http://www.capravela.org/content/view/514/36/</link>
			<description>Predmet:
Izvje&amp;scaron;taj sa regate - Otvoreno prvenstvo županije Istarske 2008
za klasu Laser, Laser Radial i Laser 4,7


Otvoreno
prvenstvo istarske županije za klasu laser, laser rdl i laser 4,7
održavalo se ovaj vikend,  25 i 26. 10. 2008. u organizaciji JK
Delfin iz Pule.


Regata
je bila dvodnevna, jedrilo se u akvatoriju ispred Verudele, a
predviđeno je bilo 6 jedrenja. Prvi dan su se jedrila 3 plova...</description>
			<category>VIJESTI - Laser</category>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 12:27:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CUP OPATIJA 2008</title>
			<link>http://www.capravela.org/content/view/513/36/</link>
			<description>XXV International Sailing Regatta    

ISAF World Sailing Ranking &amp;ndash; Grade 3    


CUP OPATIJA 2008    


 Oglas CUP OPATIJA 2008 70.00 Kb    

</description>
			<category>VIJESTI - Laser</category>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 12:22:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Prvenstvo Hrvatske za klasu 2.4, Pula, 25.-26.10.2008.</title>
			<link>http://www.capravela.org/content/view/515/50/</link>
			<description>Diego Cukarić (Uljanik Plovidba, Pula) prvi je prvak Hrvatske u paraolimpijskom jednosjedu 2.4. Prvo Prvenstvo Hrvatske održano je ovoga vikenda u Puli. Nastupilo je 14 natjecatelja iz Hrvatske, Italije i Mađarske. Odjedrena su četiri plova, tri jučer i jedan danas. Prvo mjesto zauzeo je Talijan Carlo Annoni, a na&amp;scaron; Diego Cukarić bio je odličan treći, mjesto iza svjetskog prvaka Mađara...</description>
			<category>VIJESTI - 2.4mR</category>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 12:40:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Niko Dujmović sa svjetskog kupa</title>
			<link>http://www.capravela.org/content/view/512/37/</link>
			<description>Iz njemačkog Sylta nam je stigla reportaža s PWA Colgate World Cup-a gdje je nastupao mladi Niko Dujmović (CRO-105). Bila je ovo jubilarna regata! Čitajte sami iz dnevnika jednog surferiste... 


PWA World cup Sylt nije samo regata kao i sve ostale u svjetskom kupu.
Tih 9 dana na Syltu se gleda, promovira i živi windsurfing. Masovna
publika, bogati sponzori, partyji, prijenos regate...</description>
			<category>VIJESTI - Surferi</category>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 10:18:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Optimisti od Funtane do Dubrovnika</title>
			<link>http://www.capravela.org/content/view/511/27/</link>
			<description>
Istarski Optimisti nastupali su ovog vikenda na dvije regate. Neki su odmjeravali snage u Dubrovniku na 1.6 regati dok su ostali jedrili na posljednjoj petoj regati Kupa Istre. 

</description>
			<category>VIJESTI - Optimisti</category>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 20:20:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nakon Barcolane 2008</title>
			<link>http://www.capravela.org/content/view/510/18/</link>
			<description>
Intervju s Petrom Kliba-Schmidt na Radio Puli u emisiji Plavi Val.

</description>
			<category>INFORMACIJE - Istra</category>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 20:44:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Alfa Romeo ponovno po pobjedu u Trstu!</title>
			<link>http://www.capravela.org/content/view/508/24/</link>
			<description>Ajme kakva Barcolana! Prognoze nisu ba&amp;scaron; uljevale previ&amp;scaron;e nade da će na 40. Barcolani zapuhati toliko uobičajena bura. Vjetar 1-2 čvora i stvarno je bilo tako. 1912 sudionika ove godine borilo se prosječno 6 sati na moru, samo 191 ih je uspio ući u cilje. Slovenska MAXI JENA okrenula je prva bovu i izgledalo je da će si ispuniti dugogodi&amp;scaron;nji...</description>
			<category>VIJESTI - Svijet</category>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 18:22:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novi prvaci Hrvatske u olimpijskim klasama</title>
			<link>http://www.capravela.org/content/view/507/36/</link>
			<description>Nakon nekoliko godina problema s nedostatkom vjetra upravo na ovom državnom prvenstvu ove godine odjedren je cijeli predviđeni program, svih sedam jedrenja za sve klase. Danas se ponovno jedrilo po laganom sjeverozapadnjaku. U Finnu, 470 i RS:X vodeći danas praktički nisu trebali vi&amp;scaron;e ne jedriti, jer su imali osigurane naslove prvaka Hrvatske. U Laseru i Laser Radialu do&amp;scaron;lo je do...</description>
			<category>VIJESTI - Laser</category>
			<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>40. godina Barcolane</title>
			<link>http://www.capravela.org/content/view/509/24/</link>
			<description>

Sutra starta 40. Barcolana s gotovo 2000 sudionika. Prognoze ba&amp;scaron; i nisu obečavajuće, vjetar svega do 5 čvorova. Pogledajte sve dosada&amp;scaron;nje pobjednike Barcolane...


</description>
			<category>VIJESTI - Svijet</category>
			<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Otvoreno PH za olimpijske klase - prvi dan</title>
			<link>http://www.capravela.org/content/view/506/36/</link>
			<description>

Danas je u Zadru počelo Otvoreno Prvenstvo Hrvatske za olimpijske klase. Okupilo se 113 jedriličara iz &amp;scaron;est zemalja. S obzirom da smo već dva mjeseca u postolimpijskom razdoblju i da je ovo uobičajeno vrijeme odmora nakon naporne četiri godine olimpijskog ciklusa, 113 sudionika je vi&amp;scaron;e nego lijep broj.


</description>
			<category>VIJESTI - Laser</category>
			<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 18:48:02 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
